Margin of Safety (MOS) calculate for SET50, SET100, sSET and SET
Stock | P/E | P/BV | EV/EBITDA | P/S |
---|---|---|---|---|
SET50 | 98.66% | 46.30% | -12,116.96% | |
SET50 | 97.02% | -748.80% | -14,056.17% | |
SET50 | 76.98% | 29.02% | -21,052.71% | |
SET50 | 57.39% | 45.94% | -11,837.13% | |
SET50 | 55.20% | -17,130.50% | ||
SET50 | 48.70% | 10.87% | -16,078.29% | |
SET50 | 48.56% | -6.31% | -42,388.11% | |
SET50 | 46.43% | -14,296.10% | ||
SET50 | 40.97% | -23,333.86% | ||
SET50 | 40.17% | 66.37% | 55.22% | |
SET50 | 37.17% | 2.52% | -12,861.16% | |
SET50 | 32.40% | 18.37% | -26,664.84% | |
SET50 | 32.05% | -17,543.86% | ||
SET50 | 30.82% | 10.43% | -15,522.83% | |
SET100 | 97.34% | 77.57% | ||
SET100 | 94.19% | 84.48% | -28,856.62% | |
SET100 | 92.47% | -32,724.58% | ||
SET100 | 85.54% | -165.42% | -21,140.36% | |
SET100 | 78.96% | 74.07% | -10,547.84% | |
SET100 | 75.75% | 77.36% | -11,509.08% | |
SET100 | 59.72% | -34.30% | -22,321.56% | |
SET100 | 54.97% | 31.72% | -24,845.68% | |
SET100 | 53.67% | 26.73% | 83.19% | |
SET100 | 51.30% | 96.07% | -3,044.44% | |
SET100 | 50.87% | -28.22% | -9,734.29% | |
SET100 | 49.62% | 30.48% | -18,013.13% | |
SET100 | 47.61% | 94.55% | 71.75% | |
SET100 | 44.52% | 24.39% | 87.75% | |
SET100 | 42.82% | 70.38% | -17,899.80% | |
SET100 | 41.26% | 18.13% | -22,705.28% | |
SET100 | 38.20% | 40.07% | -34,896.54% | |
SET100 | 32.55% | -3.69% | -25,481.60% | |
sSET | 99.51% | -26.51% | -80,444.42% | |
sSET | 99.27% | 96.16% | -94,921.86% | |
sSET | 94.17% | 10.12% | -25,266.45% | |
sSET | 89.22% | 86.31% | -16,522.72% | |
sSET | 88.70% | 10.23% | -22,969.50% | |
sSET | 82.42% | -25,448.68% | ||
sSET | 81.38% | 70.99% | -7,054.47% | |
sSET | 78.24% | 29.58% | -23,970.57% | |
sSET | 77.00% | -9,490.18% | ||
sSET | 76.46% | -177.72% | -13,278.32% | |
sSET | 76.05% | 61.93% | -36,627.00% | |
sSET | 68.08% | -22.86% | -33,670.13% | |
sSET | 66.45% | -34.37% | -16,361.69% | |
sSET | 66.26% | -4.89% | -36,263.30% | |
sSET | 64.18% | 39.11% | -12,351.43% | |
sSET | 62.77% | 56.49% | -22,455.25% | |
sSET | 62.07% | -21.45% | -27,826.89% | |
sSET | 61.19% | 82.72% | ||
sSET | 60.96% | 20.12% | -41,494.66% | |
sSET | 58.43% | 62.47% | 89.65% | |
sSET | 57.21% | 26.50% | -20,270.45% | |
sSET | 57.02% | -74.60% | -40,153.60% | |
sSET | 56.27% | 39.09% | -15,896.07% | |
sSET | 55.78% | 48.16% | -11,007.58% | |
sSET | 55.29% | 37.24% | -46,173.49% | |
sSET | 55.22% | 95.01% | -13,605.79% | |
sSET | 53.64% | -1.93% | -22,798.69% | |
sSET | 52.33% | 21.39% | -82,054.67% | |
sSET | 52.08% | -4,993.80% | ||
sSET | 51.94% | 27.99% | -47,607.55% | |
sSET | 51.75% | 18.38% | -22,328.32% | |
sSET | 49.75% | 20.45% | -36,705.99% | |
sSET | 47.83% | 36.03% | -21,210.40% | |
sSET | 47.68% | 29.68% | -20,744.48% | |
sSET | 46.91% | 54.77% | -21,382.60% | |
sSET | 42.85% | 6.57% | -25,214.87% | |
sSET | 42.55% | 33.51% | -16,938.76% | |
sSET | 40.62% | -36,546.72% | ||
sSET | 36.41% | 24.96% | -19,592.16% | |
sSET | 36.02% | 30.62% | -18,963.82% | |
sSET | 33.54% | 17.68% | 85.61% | |
sSET | 33.42% | |||
sSET | 33.24% | 47.97% | -4,227.94% | |
sSET | 32.95% | -13,451.96% | ||
sSET | 31.81% | -559.30% | -33,660.17% | |
sSET | 31.27% | -29,206.68% | ||
SET | 99.99% | 88.79% | ||
SET | 94.42% | 85.52% | ||
SET | 93.86% | 96.48% | 66.75% | |
SET | 92.63% | 79.41% | 80.63% | |
SET | 92.59% | 42.44% | 32.32% | |
SET | 91.35% | 91.21% | ||
SET | 90.29% | 80.36% | 80.32% | |
SET | 87.15% | 23.23% | 81.07% | |
SET | 85.54% | 77.18% | ||
SET | 84.63% | 82.46% | 65.34% | |
SET | 83.35% | -42.56% | 89.62% | |
SET | 83.22% | 84.29% | ||
SET | 82.20% | 59.77% | 79.77% | |
SET | 80.80% | 30.23% | 81.51% | |
SET | 79.47% | 36.90% | 83.55% | |
SET | 79.35% | 78.99% | ||
SET | 78.94% | 69.46% | 81.57% | |
SET | 78.94% | 50.14% | ||
SET | 78.66% | 59.56% | 79.08% | |
SET | 78.51% | 12.61% | 59.65% | |
SET | 78.14% | 3.24% | 66.28% | |
SET | 75.36% | -20.47% | 58.19% | 14.39% |
SET | 73.15% | 44.30% | 84.32% | |
SET | 72.81% | 71.93% | 77.36% | |
SET | 71.64% | 54.45% | 59.10% | |
SET | 71.43% | -2,683.05% | 80.83% | |
SET | 71.19% | 86.87% | ||
SET | 69.71% | 24.38% | 75.78% | |
SET | 69.20% | 11.53% | 82.86% | |
SET | 68.26% | 48.19% | 11.51% | |
SET | 67.82% | 82.27% | ||
SET | 64.38% | 42.93% | 75.56% | |
SET | 63.84% | -62.12% | 55.96% | |
SET | 63.67% | 73.40% | ||
SET | 62.10% | 55.26% | 86.89% | |
SET | 61.83% | -57.11% | ||
SET | 61.50% | 76.65% | 89.54% | |
SET | 60.58% | 48.13% | 72.17% | |
SET | 60.48% | 27.88% | 85.87% | |
SET | 59.83% | 54.84% | 73.54% | |
SET | 58.51% | 76.13% | 57.87% | |
SET | 57.63% | -119.58% | 10.16% | |
SET | 57.36% | 5.07% | 73.98% | |
SET | 56.89% | 81.63% | ||
SET | 55.63% | 83.19% | ||
SET | 54.73% | 6.42% | 69.53% | |
SET | 54.64% | 45.92% | 77.31% | |
SET | 54.39% | 0.11% | 75.54% | |
SET | 53.97% | -1,311.97% | 56.61% | |
SET | 51.00% | -17.96% | 66.51% | |
SET | 51.00% | 4.43% | 61.89% | |
SET | 50.90% | 2.84% | 67.80% | |
SET | 50.67% | 53.18% | 83.97% | |
SET | 50.33% | 32.48% | 81.78% | |
SET | 50.27% | 17.17% | 69.27% | |
SET | 48.97% | -2.77% | 55.68% | |
SET | 48.40% | 81.46% | ||
SET | 48.37% | -2,560.16% | 96.48% | |
SET | 48.02% | 29.41% | 57.61% | |
SET | 47.24% | 74.33% | 86.57% | |
SET | 46.89% | 82.39% | 78.75% | |
SET | 46.79% | 30.72% | 67.19% | |
SET | 46.55% | 22.04% | 74.73% | |
SET | 46.53% | 29.55% | 89.53% | |
SET | 45.28% | 60.89% | 90.11% | |
SET | 43.80% | 54.67% | 79.41% | |
SET | 42.97% | 48.15% | 78.11% | |
SET | 42.69% | 38.70% | 82.84% | |
SET | 42.36% | |||
SET | 38.34% | 66.86% | ||
SET | 37.56% | 67.68% | ||
SET | 37.41% | 48.63% | 66.80% | |
SET | 36.66% | 4.75% | 84.89% | |
SET | 36.57% | 30.69% | 87.04% | |
SET | 35.37% | -3.68% | 53.86% | |
SET | 35.20% | |||
SET | 35.06% | 81.55% | ||
SET | 34.83% | 23.98% | 84.09% | |
SET | 34.77% | -97.13% | 83.52% | |
SET | 31.65% | 81.96% | 9.78% | |
SET | 30.87% | 79.36% | ||
SET | 30.27% | -4.13% | 76.71% | |
mai | 95.00% | 22.43% | 86.39% | 60.32% |
mai | 93.80% | 43.45% | 75.06% | 86.07% |
mai | 92.21% | 21.46% | 76.49% | 75.97% |
mai | 87.69% | 18.44% | 54.67% | 90.61% |
mai | 87.18% | -22.55% | 34.27% | 84.01% |
mai | 85.61% | -64.49% | 77.07% | 64.06% |
mai | 79.74% | 42.21% | 70.14% | -124.81% |
mai | 76.97% | 67.17% | 70.48% | |
mai | 73.21% | 20.18% | -8.84% | 91.26% |
mai | 68.44% | -19.01% | -986.65% | 68.97% |
mai | 66.57% | 52.05% | 51.15% | 95.68% |
mai | 66.13% | 26.49% | 42.69% | 81.76% |
mai | 66.06% | -40.36% | 71.13% | 75.95% |
mai | 63.89% | 81.29% | ||
mai | 63.12% | 27.08% | 77.17% | |
mai | 62.40% | -12.09% | -1,063.95% | 57.74% |
mai | 61.03% | 0.08% | 48.69% | 72.07% |
mai | 60.25% | -15.82% | 32.58% | 78.11% |
mai | 58.92% | 65.78% | 72.93% | |
mai | 57.53% | 29.37% | 57.94% | 80.08% |
mai | 57.49% | 0.56% | 60.68% | |
mai | 57.11% | 20.41% | 46.43% | 86.42% |
mai | 56.55% | 30.24% | 40.65% | 85.52% |
mai | 54.39% | 42.15% | 29.00% | 77.87% |
mai | 54.26% | -71.99% | -15.75% | 63.85% |
mai | 51.73% | -440.63% | 653.91% | -16.11% |
mai | 51.41% | -166.67% | -115.45% | 72.19% |
mai | 50.46% | -12.23% | 49.39% | 67.43% |
mai | 49.34% | -19.36% | -771.18% | 78.95% |
mai | 47.11% | -107.19% | 27.71% | 70.32% |
mai | 45.77% | 43.50% | 39.59% | 91.13% |
mai | 45.39% | -15.08% | 17.78% | 77.17% |
mai | 45.16% | 2.62% | 38.54% | 72.69% |
mai | 44.88% | 16.72% | 80.58% | |
mai | 42.24% | 3.17% | 19.03% | 75.99% |
mai | 41.32% | -5.40% | 28.58% | 63.20% |
mai | 39.69% | -10.98% | 16.93% | 77.58% |
mai | 39.37% | -52.43% | 21.34% | 61.34% |
mai | 38.15% | 25.21% | 32.16% | 83.54% |
mai | 38.03% | 6.74% | 9.01% | 85.01% |
mai | 36.87% | 4.27% | -580.31% | 56.80% |
mai | 36.26% | 29.12% | 19.25% | 72.09% |
mai | 35.78% | 24.27% | -697.46% | 88.58% |
mai | 35.03% | -5.29% | 68.73% | 80.63% |
mai | 34.74% | 33.56% | 77.84% | |
mai | 33.95% | -6.93% | 28.18% | 69.43% |
mai | 32.88% | 21.08% | 79.06% | 61.96% |
mai | 30.06% | 27.90% | 26.07% | 79.34% |
mai | 30.01% | -0.44% | 33.04% | 80.53% |
Margin of Safety (MOS) หรือ ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย หมายถึง ส่วนต่างที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ตลาดและนักลงทุนให้ค่าต่อหุ้นนั้นๆ เช่น หุ้นตัวนึงมีค่า Max P/E อยู่ที่ 30 และ Min P/E อยู่ที่ 10 ค่าเฉลี่ยของ P/E ที่ตลาดและนักลงทุนให้ค่าจะอยู่ที่ P/E 20 การคำนวณ MOS P/E ของเราคือ การคำนวนส่วนต่างจากค่าเฉลี่ยของ P/E ในปัจจุบัน หาก P/E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 20 เท่า จะมีค่า MOS% เป็นบวก แสดงให้เห็นถึงราคาหุ้นมีค่า P/E ต่ำกว่าราคาเฉลี่ย และแสดงให้เห็นถึงหุ้นมีค่า MOS% หรือส่วนเผื่อของความปลอดภัยในการที่จะขาดทุนจากการลงทุน
การคำนวณหามูลค่าที่เหมาะสมของหุ้น ประเมินจากผลการดำเนินงานย้อนหลังของบริษัท ด้วยข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้มีการเปิดเผยออกสู่สาธารณะผ่านทางตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นการคำนวณแบบ Backtesting ซึ่งแสดงให้เห็นข้อมูลของหุ้นในอดีต ไม่สามารถการันตีถึงคุณภาพธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตได้