SET Index MOS 30% (2013-2024)

Margin of Safety (MOS) calculate for SET50, SET100, sSET and SET



Stock P/E P/BV EV/EBITDA
SET50 98.38% 57.09% 100.00%
SET50 81.34% 29.44% 100.00%
SET50 78.15% 53.08%
SET50 69.22% 70.85% 100.00%
SET50 64.89% 78.79%
SET50 63.09% 33.95% 100.00%
SET50 57.28% 74.32% 100.00%
SET50 56.13% 54.45% 100.00%
SET50 55.97% 68.47%
SET50 55.20% 33.61% 100.00%
SET50 52.87% 48.58% 100.00%
SET50 51.31% 30.68% 100.00%
SET50 50.24% -1.90% 100.00%
SET50 46.08% 43.35% 100.00%
SET50 43.39% 38.12%
SET50 43.23% 58.55%
SET50 42.50% 68.70% 100.00%
SET50 37.05% 61.24%
SET50 35.53% 41.56%
SET50 34.67% 56.95% 100.00%
SET50 34.01% 36.09% 100.00%
SET50 33.99% 11.96% 100.00%
SET50 33.79% 55.75%
SET50 33.29% 36.39% 100.00%
SET50 33.06% 34.21% 100.00%
SET50 32.66% 12.26% 100.00%
SET50 31.98% 36.32%
SET50 30.14% 32.80% 100.00%
SET100 94.48% 37.39%
SET100 92.01% 64.97% 100.00%
SET100 84.85% 20.55%
SET100 79.13% 52.22% 100.00%
SET100 76.57% 73.69% 100.00%
SET100 67.99% 27.79% 100.00%
SET100 60.39% 18.18% 100.00%
SET100 59.15% 63.55% 100.00%
SET100 57.28% 35.66% 100.00%
SET100 57.20% 55.58% 100.00%
SET100 56.12% 14.66% 100.00%
SET100 53.37% 33.79% 100.00%
SET100 52.02% 74.77% 100.00%
SET100 50.94% 41.92% 100.00%
SET100 46.80% 52.80% 100.00%
SET100 46.03% 35.97% 100.00%
SET100 45.85% 50.51% 100.00%
SET100 45.07% 45.89% 100.00%
SET100 44.99% 65.72% 100.00%
SET100 41.82% 66.80%
SET100 40.06% 47.58% 100.00%
SET100 38.31% 19.58% 100.00%
SET100 37.40% 85.71% 100.00%
SET100 37.02% 69.65% 100.00%
sSET 99.68% -17.45% 100.00%
sSET 98.71% 73.76% 100.00%
sSET 95.34% 84.88% 100.00%
sSET 93.57% 89.89% 100.00%
sSET 90.73% 43.36% 100.00%
sSET 88.49% 48.18% 100.00%
sSET 88.08% 53.76%
sSET 87.57% 79.21% 100.00%
sSET 84.42% 39.49% 100.00%
sSET 83.30% 71.50% 100.00%
sSET 78.03% 67.24% 100.00%
sSET 77.69% 49.65% 100.00%
sSET 76.42% 62.61% 100.00%
sSET 75.63% 51.88% 100.00%
sSET 75.45% 36.00% 100.00%
sSET 74.28% 27.50% 100.00%
sSET 73.88% 50.79% 100.00%
sSET 73.82% 47.13% 100.00%
sSET 73.35% 10.66% 100.00%
sSET 72.78% 34.75% 100.00%
sSET 71.94% 56.85% 100.00%
sSET 71.76% 11.62% 100.00%
sSET 71.67% 72.61%
sSET 70.67% 33.82% 100.00%
sSET 70.53% 71.27% 100.00%
sSET 70.05% 44.52% 100.00%
sSET 69.79% 44.92% 100.00%
sSET 69.44% 76.38% 100.00%
sSET 67.30% 73.84%
sSET 66.96% 27.82% 100.00%
sSET 65.06% 52.16% 100.00%
sSET 64.80% 48.71% 100.00%
sSET 64.73% 11.48% 100.00%
sSET 64.69% 19.04% 100.00%
sSET 64.38% 57.71%
sSET 63.56% 32.77% 100.00%
sSET 63.21% 44.29% 100.00%
sSET 62.93% 29.99% 100.00%
sSET 62.30% 83.15% 100.00%
sSET 61.80% 64.76% 100.00%
sSET 61.28% 44.81% 100.00%
sSET 61.14% 58.25% 100.00%
sSET 59.14% 77.04%
sSET 58.44% 39.22% 100.00%
sSET 57.54% 14.18% 100.00%
sSET 56.45% 64.55% 100.00%
sSET 54.00% 13.91% 100.00%
sSET 53.93% 4.30% 100.00%
sSET 53.47% 77.02% 100.00%
sSET 51.25% 40.55% 100.00%
sSET 51.10% 25.29% 100.00%
sSET 51.02% 39.65% 100.00%
sSET 50.90% 12.41% 100.00%
sSET 50.32% 29.44%
sSET 49.60% 54.08% 100.00%
sSET 49.48% 53.50% 100.00%
sSET 48.80% -66.01% 100.00%
sSET 48.74% 31.27% 100.00%
sSET 47.72% 12.68%
sSET 47.70% 12.96% 100.00%
sSET 46.11% 38.89% 100.00%
sSET 45.71% 28.86% 100.00%
sSET 45.56% 18.43% 100.00%
sSET 45.05% 21.99% 100.00%
sSET 44.87% 36.61% 100.00%
sSET 44.09% 75.98% 100.00%
sSET 43.48% 42.60%
sSET 41.53% -45.94% 100.00%
sSET 40.55% 10.00% 100.00%
sSET 40.31% -65.07% 100.00%
sSET 37.92% 24.02% 100.00%
sSET 36.57% 43.48% 100.00%
sSET 35.01% 41.77% 100.00%
sSET 34.25% -71.13% 100.00%
sSET 34.11% -44.93% 100.00%
sSET 33.85% 47.06% 100.00%
sSET 33.12% 54.72% 100.00%
sSET 32.81% 7.58% 100.00%
sSET 32.79% 25.10% 100.00%
sSET 32.31% 43.19% 100.00%
sSET 31.39% 54.75% 100.00%
sSET 30.20% 27.97% 100.00%
sSET 30.03% 28.97% 100.00%
SET 99.21% 76.86% 100.00%
SET 99.19% 42.78% 100.00%
SET 98.69% 12.89%
SET 97.69% 17.49%
SET 97.66% 71.94% 100.00%
SET 96.25% 67.63% 100.00%
SET 96.00% 33.77% 100.00%
SET 93.82% 63.09%
SET 92.14% 40.64% 100.00%
SET 91.98% 21.86% 100.00%
SET 91.17% 30.43% 100.00%
SET 89.92% -83.36% 100.00%
SET 89.42% 54.07% 100.00%
SET 89.37% 23.23%
SET 88.48%
SET 88.35% 50.46% 100.00%
SET 88.31% 53.75% 100.00%
SET 87.97% 40.71% 100.00%
SET 87.15% 58.87%
SET 85.84% 36.31%
SET 85.80% 45.17% 100.00%
SET 85.41% 37.08% 100.00%
SET 84.53% 34.11% 100.00%
SET 83.87% 51.01% 100.00%
SET 83.82% 50.11% 100.00%
SET 83.26% 48.28% 100.00%
SET 82.57% 93.16%
SET 82.32% 50.15% 100.00%
SET 81.81% -13.98%
SET 81.64% 14.14% 100.00%
SET 81.46% 6.25%
SET 81.33% 48.96%
SET 81.27% 14.67% 100.00%
SET 81.08% 33.33% 100.00%
SET 80.85% 52.87% 100.00%
SET 80.81% 22.98% 100.00%
SET 79.57% 65.91% 100.00%
SET 79.42% 11.90% 100.00%
SET 78.81% 32.87%
SET 78.09% 49.03% 100.00%
SET 78.09% 14.49% 100.00%
SET 78.03% 58.94% 100.00%
SET 77.14% 52.98% 100.00%
SET 77.14% 46.06% 100.00%
SET 77.02% 33.73% 100.00%
SET 76.97% -18.48%
SET 75.83% 52.57% 100.00%
SET 75.33% 80.16% 100.00%
SET 75.27% 38.82% 100.00%
SET 74.45% 27.58% 100.00%
SET 73.93% 4.71% 100.00%
SET 72.19% 52.90% 100.00%
SET 71.81% -17.90% 100.00%
SET 71.63% 37.69%
SET 70.97% 34.63%
SET 70.94% 34.69%
SET 70.86% 35.95% 100.00%
SET 70.83% -48.21%
SET 66.61% 57.60%
SET 66.42% 100.00%
SET 65.89% 81.98% 100.00%
SET 64.88% 35.29% 100.00%
SET 64.38% 100.00%
SET 64.15% 36.27% 100.00%
SET 63.23% 74.67% 100.00%
SET 63.22% 33.10% 100.00%
SET 62.18% 54.68% 100.00%
SET 60.82% 22.15%
SET 60.29% -29.09% 100.00%
SET 59.92% 15.29% 100.00%
SET 59.45% 20.74% 100.00%
SET 58.55% 35.71% 100.00%
SET 58.43% 15.72%
SET 57.94% 22.79% 100.00%
SET 57.70% 77.04% 100.00%
SET 54.23% -33.81% 100.00%
SET 54.20% 44.46%
SET 53.39% 22.64% 100.00%
SET 53.21% -17.80% 100.00%
SET 53.15% 29.46% 100.00%
SET 52.61% 31.36% 100.00%
SET 51.96% 1.84% 100.00%
SET 51.94% 57.18%
SET 49.27% 12.81% 100.00%
SET 49.06% 39.66% 100.00%
SET 48.87% 47.89%
SET 46.89% 56.58%
SET 46.49% 31.69% 100.00%
SET 46.27% 28.98% 100.00%
SET 44.37% 27.34% 100.00%
SET 44.27% 27.42% 100.00%
SET 42.96% 44.21%
SET 42.33% 18.80% 100.00%
SET 42.20% 27.18% 100.00%
SET 41.20% 26.03% 100.00%
SET 38.86% 55.62% 100.00%
SET 38.40% 7.30% 100.00%
SET 37.73% -9.04% 100.00%
SET 37.63% 40.32% 100.00%
SET 36.91% 26.61% 100.00%
SET 35.93% 24.64% 100.00%
SET 35.04% 36.22% 100.00%
SET 34.68% 11.19%
SET 33.96% 39.14%
SET 33.68% 26.10% 100.00%
SET 32.89% 45.97% 100.00%
SET 32.65% 19.06% 100.00%
SET 32.54% 20.04% 100.00%
SET 30.68% -11.43% 100.00%
mai 99.13% 97.41% 100.00%
mai 95.98% 43.42% 100.00%
mai 92.63% 55.19% 100.00%
mai 90.14% 7.96% 100.00%
mai 89.87% 53.93% 100.00%
mai 87.45% 34.56% 100.00%
mai 86.26% 60.15% 100.00%
mai 85.79% 33.63% 100.00%
mai 84.40% 87.39%
mai 82.44% 100.00%
mai 80.03% 15.47% 100.00%
mai 79.99% 57.15% 100.00%
mai 79.38% -5.97% 100.00%
mai 78.21% 35.29% 100.00%
mai 78.14% 81.00%
mai 78.09% 5.88% 100.00%
mai 77.89% 11.11% 100.00%
mai 77.67% 33.11% 100.00%
mai 76.65% 11.20% 100.00%
mai 76.00% 75.19% 100.00%
mai 75.73% 28.80% 100.00%
mai 74.07% 4.88%
mai 73.96% 57.49% 100.00%
mai 72.39% 25.79% 100.00%
mai 72.02% 51.43%
mai 71.69% 76.19% 100.00%
mai 71.44% 49.82% 100.00%
mai 70.03% 26.58% 100.00%
mai 69.84% 70.96% 100.00%
mai 66.89% 47.80% 100.00%
mai 66.03% 48.38% 100.00%
mai 63.99% 61.99%
mai 63.32% 27.61% 100.00%
mai 61.25% 58.03% 100.00%
mai 61.23% 10.82%
mai 60.02% 64.63%
mai 58.95% -15.63% 100.00%
mai 57.04% 27.67% 100.00%
mai 56.34% 55.76% 100.00%
mai 56.18% 37.01% 100.00%
mai 55.83% 12.48% 100.00%
mai 55.09% 25.82% 100.00%
mai 54.45% 41.06% 100.00%
mai 54.12% -54.17% 100.00%
mai 53.81% 49.73% 100.00%
mai 52.25% 30.31%
mai 52.19% 8.42% 100.00%
mai 51.60% 60.66%
mai 49.19% 47.58% 100.00%
mai 48.82% 46.00% 100.00%
mai 45.86% 40.85% 100.00%
mai 44.63% 24.29% 100.00%
mai 43.89% 14.57% 100.00%
mai 42.82% 38.39% 100.00%
mai 42.74% 14.97% 100.00%
mai 42.68% 15.37% 100.00%
mai 41.87% 53.58% 100.00%
mai 41.12% 60.45% 100.00%
mai 40.71% 60.90% 100.00%
mai 40.69% 75.24% 100.00%
mai 39.95% 72.29% 100.00%
mai 38.92% 24.96% 100.00%
mai 38.92% 22.26% 100.00%
mai 38.78% -10.48% 100.00%
mai 38.44% 16.39% 100.00%
mai 37.54% 30.30%
mai 37.19% -28.48% 100.00%
mai 36.52% 41.30% 100.00%
mai 35.52% 19.02% 100.00%
mai 35.03% 55.01% 100.00%
mai 34.45% 21.40% 100.00%
mai 33.87% -19.83% 100.00%
mai 33.71% 38.84% 100.00%
mai 32.46% 73.26% 100.00%
mai 31.74% 9.51% 100.00%
mai 31.68% 13.64% 100.00%
mai 31.01% 3.12% 100.00%
mai 30.50% 4.18% 100.00%
mai 30.30% 65.53%
mai 30.23% 52.63% 100.00%
mai 30.04% 65.10% 100.00%